<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gráfica JB &#124; Mais qualidade no seu tempo &#124; (83) 3015-7200</title>
	<atom:link href="http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafjb.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:23:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Heidelberg apresentará acessórios que deixam a produção da gráfica mais ecologicamente correta</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=245</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[A Heidelberg apresentará durante a ExpoPrint Latin America 2010 – que acontece de 23 a 29 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo - novos produtos ecologicamente corretos.
Entre eles estão os secadores DryStar; o sistema de controle de temperatura de rolaria de tinta, CombiStar; e o gabinete para os compressores de ar AirStar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado publicitário cresceu 25,1% no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=244</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro trimestre registrou um crescimento de 25,1% nos investimentos em publicidade na comparação anual, segundo o Projeto InterMeios, atingindo a cifra de R$ 5,447 bilhões, ante R$ 4,354 bilhões no mesmo período de 2009.
Vale destacar que o início do ano passado teve forte impacto da crise financeira mundial. A internet e a TV aberta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circulação de jornais cresce em 2010</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=243</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), os jornais filiados a ele obtiveram crescimento de 1,5% em sua circulação em comparação com os primeiros quatro meses de 2009.
A pesquisa revelou que o melhor mês para o meio jornal foi março, quando a média do volume de circulação diária dos periódicos foi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Embalagens, processos e logística para as indústrias de alimentos e bebidas</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=242</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A Fispal Tecnologia, feira de embalagens, processos e logística para as indústrias de alimentos e bebidas será realizada nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho das 11h às 20h no Anhembi em São Paulo.
Na ocasião, os visitantes poderão encontrar produtos, serviços, inovações tecnológicas, soluções em movimentação e armazenagem para a indústria de alimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>João Pessoa sedia Encontro de Sofware Livre</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=241</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de João Pessoa vai sediar no período de 06 a 09 de maio o IV Encontro de Software Livre da Paraíba (ENSOL), cujo tema será “Liberdade no Extremo”. O evento, que deverá reunir cerca de 700 participantes de vários estados, vai acontecer na Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes e é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro da Abep radiografa setor de pesquisa</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=240</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[A quarta edição do Congresso Brasileiro de Pesquisa dará ênfase especial ao contato não só com os profissionais da área, mas também com clientes e agências. O intuito é demonstrar e entender as transformações pelas quais passam os consumidores, principalmente em um período mutável como o século 21. O encontro acontece dias 22 e 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo brasileiro cresce 10,4%</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=239</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Números divulgados neste dia 11/03 pelo IBGE mostram que as vendas do varejo brasileiro avançaram 10,4% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado. O setor não apenas acelerou seu ritmo de crescimento (8,6% em novembro e 9,2% em dezembro), como registrou o melhor índice desde julho de 2008.
O resultado do varejo brasileiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição em Recife – Art Directors Club de Nova Iorque</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=238</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[As mais premiadas peças publicitárias de 2009 fazem parte da Exposição do Anuário do Art Directors Club de Nova Iorque (ADC/NY). A maior mostra itinerante sobre propaganda reúne cem peças de mídia impressa, cartaz, pôster, design, trabalhos em ilustrações e fotografias de projetos de designers.
Todas as obras premiadas no famoso Festival do Art Directors Club [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fespa divulga estudo sobre mercado gráfico mundial</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=237</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[A Fespa (Federação das Associações dos Profissionais da Indústria Gráfica em Impressões Screen e Digital) divulgou um estudo inédito sobre o mercado gráfico mundial, realizado pela InfoTrends, em 54 países. De acordo com a pesquisa, o mercado gráfico mundial está estimado em 58 bilhões de Euros em 2008.
Esse valor geral de mercado reflete essencialmente os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semana da Embalagem: foco no meio ambiente</title>
		<link>http://www.grafjb.com.br/?p=236</link>
		<comments>http://www.grafjb.com.br/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafjb.com.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Um dos desafios primordiais da indústria da embalagem é valorizar e proteger um produto de forma eficiente, utilizando materiais e processos tecnológicos que minimizem o impacto ambiental.
Por esse motivo, a 2ª Semana Internacional da Embalagem, Impressão e Logística contará, pela primeira vez, com uma Ilha Temática de Sustentabilidade. A “Área Verde”, com 250 metros quadrados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafjb.com.br/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
